九阳太阳能设备公司

产品

输赢彩25099期欧洲四大机构最新赔率(07.12)

发布日期:2025-07-13 04:30    点击次数:136

  
大众推选  智能掂量  彩票首页
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
世俱杯
1 切尔西 vs 巴黎 4.50 4.00 1.67 5.50 4.33 1.53 5.50 4.33 1.53 4.90 4.25 1.60
  12日14:00 5.00 4.00 1.62 5.00 4.20 1.60 5.25 4.10 1.60 5.25 4.00 1.63
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
瑞超
2 布鲁马 vs 奥斯达 1.95 3.40 3.75 1.75 3.50 3.80 1.90 3.60 3.70 1.87 3.50 3.70
  12日14:00 1.73 3.80 4.40 1.65 3.60 4.20 1.70 4.00 4.50 1.65 3.85 4.40
3 哥德堡盖斯 vs 哈马比 2.80 3.30 2.45 2.62 3.25 2.30 3.20 3.50 2.10 3.10 3.40 2.10
  12日14:00 2.80 3.20 2.50 2.62 3.20 2.30 2.70 3.40 2.50 2.75 3.25 2.40
4 索尔纳 vs 代格福什 1.57 3.90 5.80 1.50 3.80 5.25 1.55 4.00 5.50 1.47 4.10 6.00
  12日14:00 1.53 4.00 6.00       1.53 4.20 5.75 1.50 4.10 5.75
5 瓦纳默 vs 佐加顿斯 3.40 3.40 2.05 3.75 3.40 1.80 3.50 3.50 2.00 3.20 3.35 2.10
  12日14:00 4.50 3.60 1.75 4.00 3.40 1.73 4.50 3.80 1.72 4.40 3.70 1.70
6 赫根 vs 哈尔姆 1.62 3.80 5.00 1.57 3.90 4.60 1.53 4.00 5.75 1.50 4.10 5.50
  12日14:00 1.65 4.00 4.75 1.61 3.75 4.33 1.60 4.50 4.50 1.60 4.25 4.40
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
挪超
7 布莱尼 vs 瓦勒伦加 2.45 3.30 2.80 2.37 3.20 2.62 2.45 3.60 2.60 2.40 3.50 2.55
  12日14:00 2.30 3.40 2.88 2.30 3.30 2.62 2.30 3.50 2.90 2.25 3.35 2.85
8 海于格松 vs 奥斯陆 3.60 3.50 1.95 3.30 3.30 1.95 2.70 3.60 2.35 3.25 3.65 1.95
  12日14:00 4.00 3.40 1.91 3.60 3.40 1.83 4.00 3.60 1.85 3.80 3.55 1.83
9 克里斯蒂 vs 萨普斯堡 2.80 3.50 2.30 2.62 3.40 2.30 2.80 3.50 2.30 2.80 3.45 2.25
  12日14:00 2.70 3.60 2.38 2.60 3.40 2.30 2.80 3.60 2.30 2.70 3.50 2.30
10 罗森博格 vs 汉坎 1.44 4.33 6.50 1.44 4.20 5.75 1.50 4.00 6.50 1.40 4.40 6.50
  12日14:00       1.48 4.00 5.25 1.48 4.50 6.00 1.45 4.40 5.75
11 斯特罗姆 vs 特罗姆瑟 3.00 3.50 2.15 3.10 3.40 2.00 3.00 3.75 2.10 2.80 3.50 2.25
  12日14:00 3.60 3.50 1.95 3.30 3.30 1.95 3.75 3.50 1.95 3.65 3.40 1.90
12 布兰 vs 维京 2.15 3.60 3.00 2.25 3.40 2.60 2.10 3.75 3.00 2.10 3.70 2.95
  12日14:00 2.40 3.70 2.63 2.25 3.50 2.60 2.30 3.80 2.75 2.25 3.70 2.70
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
芬超
13 格尼斯坦 vs 哈卡 2.15 3.60 2.90 2.25 3.40 2.62 2.05 3.70 2.80 2.25 3.70 2.70
  12日14:00 2.15 3.50 2.90 2.15 3.50 2.75       2.10 3.65 2.95
14 奥卢 vs 科特卡 1.75 3.75 4.00 1.95 3.50 3.10 2.15 3.50 2.75 2.20 3.55 2.85
  12日14:00       1.73 3.60 3.90 1.70 3.80 3.90 1.73 3.85 4.00

  





Powered by 九阳太阳能设备公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2025